date,expiry,strike,type,oi,volume| 2026-09-10 | 1050.280 | |
| 2026-09-09 | 1050.630 | |
| 2026-09-08 | 1050.630 | |
| 2026-09-04 | 1052.060 | |
| 2026-09-03 | 1053.480 |
| 2026-09-11 | 461.940 | |
| 2026-09-10 | 461.760 | |
| 2026-09-09 | 461.180 | |
| 2026-09-08 | 461.180 | |
| 2026-09-04 | 461.180 |
| الصندوق | تدفق داخل يعني | تأثير على الذهب |
|---|---|---|
| TLT | رهان على هبوط عوائد طويلة | ✅ داعم |
| IEF | هبوط عوائد 7–10Y | ✅ داعم |
| TIP | تحوّط تضخمي — أخو الذهب | ✅ داعم جداً |
| HYG | شهية مخاطرة Risk-On | ❌ ضاغط |
| LQD | ائتمان Risk-On | ❌ ضاغط |
| AGG | مرجع عام | ⬜ محايد |
| التاريخ | الصافي | التغيّر | % | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 231,960 | +3,836 | +1.7% | ▲ زاد |
| 2026-09-01 | 228,124 | -15,210 | -6.3% | ▼ قلّ |
| 2026-08-25 | 243,334 | +21,145 | +9.5% | ▲ زاد |
| 2026-08-18 | 222,189 | +4,249 | +1.9% | ▲ زاد |
| 2026-08-11 | 217,940 | +20,306 | +10.3% | ▲ زاد |
| التاريخ | الصافي | التغيّر | % | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | -270,274 | -5,556 | -2.1% | ▼ قلّ |
| 2026-09-01 | -264,718 | +14,867 | +5.3% | ▲ زاد |
| 2026-08-25 | -279,585 | -21,167 | -8.2% | ▼ قلّ |
| 2026-08-18 | -258,418 | -5,778 | -2.3% | ▼ قلّ |
| 2026-08-11 | -252,640 | -26,149 | -11.5% | ▼ قلّ |
| التاريخ | الصافي | التغيّر | % | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 134,972 | -1,799 | -1.3% | ▼ قلّ |
| 2026-09-01 | 136,771 | -7,976 | -5.5% | ▼ قلّ |
| 2026-08-25 | 144,747 | +3,099 | +2.2% | ▲ زاد |
| 2026-08-18 | 141,648 | +3,986 | +2.9% | ▲ زاد |
| 2026-08-11 | 137,662 | +6,896 | +5.3% | ▲ زاد |
| التاريخ | الصافي | التغيّر | % | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 502,234 | +9,392 | +1.9% | ▲ زاد |
| 2026-09-01 | 492,842 | -30,077 | -5.8% | ▼ قلّ |
| 2026-08-25 | 522,919 | +42,312 | +8.8% | ▲ زاد |
| 2026-08-18 | 480,607 | +10,027 | +2.1% | ▲ زاد |
| 2026-08-11 | 470,580 | +46,455 | +11.0% | ▲ زاد |
| التاريخ | الصافي | التغيّر | % | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 411,227 | -3,969 | -1.0% | ▼ قلّ |
| 2026-09-01 | 415,196 | -12,761 | -3.0% | ▼ قلّ |
| 2026-08-25 | 427,957 | +21,697 | +5.3% | ▲ زاد |
| 2026-08-18 | 406,260 | +5,951 | +1.5% | ▲ زاد |
| 2026-08-11 | 400,309 | +28,758 | +7.7% | ▲ زاد |
| الفئة | صافي المراكز | Index 52W | Z-Score | Δ4W |
|---|---|---|---|---|
| Non-Commercial | +231,960 |
69
|
+1.07 | +14,020 |
| Managed Money | +134,972 |
64
|
+1.07 | -2,690 |
| Swap Dealers | -239,313 |
71
|
+0.85 | -14,608 |
| Producer/Merchant | -30,961 |
63
|
+0.18 | -3,026 |
| Commercial | -270,274 | — | — | -17,634 |
| 2026-09-11 | 4378.6000 | +37.9000 |
| 2026-09-10 | 4340.7000 | -56.7000 |
| 2026-09-09 | 4397.4000 | -7.5000 |
| 2026-09-08 | 4404.9000 | +37.5000 |
| 2026-09-11 | 219,733 | -11,741 | -5.07% |
| 2026-09-10 | 231,474 | +42,342 | +22.39% |
| 2026-09-09 | 189,132 | -63,451 | -25.12% |
| 2026-09-08 | 252,583 | +33,011 | +15.03% |
| 2026-09-11 | 413,547 | -481 | -0.12% |
| 2026-09-10 | 414,028 | -122 | -0.03% |
| 2026-09-09 | 414,150 | +2,923 | +0.71% |
| 2026-09-08 | 411,227 | -1,757 | -0.43% |